[vc_row type=”full_width_content” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_column_text]
Prace magisterskie SBWP
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]Rok | Autor | Promotor | Tytuł |
2020 | Katarzyna Niedziela | dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG | Wieloletnia zmiany terminów jesiennej wędrówki muchołówki szarej przez polskie wybrzeże Bałtyku i ich związek z temperaturami na lęgowiskach i trasach migracji PDF |
2019 | Agata Pinszke | dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG | Influence of temperatures on breeding grounds and migration routes on timing of autumn migration of Garden Warbler Sylvia borin and Lesser Whitethroat S. curruca at the Baltic coast PDF |
2018 | Joanna Gruchocka | dr hab. Magdalena Remisiewicz | Wieloletnie zmiany terminów wiosennej wędrówki piecuszka Phylloscopus trochilus i pierwiosnka Ph. collybita na wybrzeżu Bałtyku w odpowiedzi na zmiany temperatury i opadów PDF |
2017 | Tomasz Maciąg | dr hab. Magdalena Remisiewicz | Wieloletnie trendy liczebności wybranych gatunków wróblowych w trakcie wiosennej i jesiennej migracji przez polskie wybrzeże Bałtyku PDF |
2016 | Iva Šoštarić | dr hab. Magdalena Remisiewicz | Sex differences in morphology and migration timing of Chiffchaff Phylloscopus collybita and Willow Warbler Phylloscopus trochilus in northern Poland PDF |
2016 | Ilona Krawczyk | dr hab. Magdalena Remisiewicz | Porównanie pierzenia lotek cierniówki (Sylvia communis) i gajówki (Sylvia borin) z populacji gniazdujących i wędrujących przez Polskę oraz zimujących w południowej Afryce PDF |
2015 | Małgorzata Misztal | dr hab. Magdalena Remisiewicz | Płciowe zróżnicowanie wymiany piór lotnych u dorosłych kapturek Sylvia atricapilla w latach 2013-2014 na terenie Polski |
2015 | Magdalena Staniaszek | dr hab. Magdalena Remisiewicz | Wymiana lotek pierwszorzędowych u biegusa malutkiego Calidris minuta zimującego nad j. Magadi w Kenii |
2014 | Iwona Anna Cieszewska | dr hab. Magdalena Remisiewicz | Biometria biegusów malutkich Calidris minuta w trakcie jesiennego przelotu przez Polskę PDF |
2014 | Aleksandra Niemc | dr hab. Magdalena Remisiewicz | Wymiana upierzenia u samców i samic biegusa malutkiego Calidris minuta zimujących w Republice Południowej Afryki |
2008 | Michał Sokołowski | prof. dr hab. Przemysław Busse | Dynamika jesiennej migracji raniuszka (Aegithalos caudatus) nad Polskim Wybrzeżem Bałtyku |
2007 | Justyna Capłap | dr Agnieszka Ożarowska | Zależności pomiędzy stopniem otłuszczenia a aktywnością oraz ukierunkowaniem migrantów testowanych w klatkach orientacyjnych |
2007 | Anna Kozłowska | prof. dr hab. Przemysław Busse | Dynamika jesiennego przelotu ptaków z rodzaju Acrocephalus na polskim wybrzeżu Bałtyku |
2007 | Agnieszka Murowaniecka | dr Jarosław K. Nowakowski | Długookresowe zmiany parametrów biometrycznych sikory bogatki (Parus major) migrującej przez polskie wybrzeże Bałtyku |
2006 | Adam Kmieć | prof. dr hab. Przemysław Busse | Wiosenna migracja sów na polskim wybrzeżu Bałtyku |
2006 | Grzegorz Zaniewicz | prof. dr hab. Przemysław Busse | Jesienna wędrówka i zróżnicowanie biometryczne pokrzywnicy (Prunella modularis) na polskim wybrzeżu Bałtyku |
2005 | Sylwia Tadej-Kaim | prof. dr hab. Przemysław Busse | Jesienna dynamika przelotu pokrzewki ogrodowej Sylvia borin na polskim wybrzeżu Bałtyku |
2005 | Angelika Wilhelm | prof. dr hab. Przemysław Busse | Jesienna dynamika przelotu piegży Sylvia curruca na polskim wybrzeżu Bałtyku |
2004 | Karolina Adamska | prof. dr hab. Przemysław Busse | Zróżnicowanie preferencji kierunkowych rudzika (Erithacus rubecula) w trakcie jesiennej wędrówki przez Beskid Niski |
2004 | Monika Filar | prof. dr hab. Przemysław Busse | Preferencje kierunkowe pierwiosnka Phylloscopus collybita podczas jesiennej wędrówki w Beskidzie Niskim |
2004 | Małgorzata Ginter | dr Magdalena Remisiewicz | Zróżnicowanie morfologiczne rudzika (Erithacus rubecula) w trakcie jesiennej migracji przez polskie wybrzeże Bałtyku |
2004 | Marta Ścisłowska | prof. dr hab. Przemysław Busse | Zależność ciężaru i otłuszczenia u wędrujących ptaków wróblowatych |
2003 | Łukasz Meina | prof. dr hab. Przemysław Busse | Zjawisko przerywania przelotu w czasie jesiennej wędrówki rudzika Erithacus rubecula L. przez polskie wybrzeże Bałtyku |
2003 | Paweł Piwowarski | prof. dr hab. Przemysław Busse | Zmienność determinacji kierunkowej rudzika Erithacus rubecula L. badanej w testach orientacyjnych na różnych szerokościach geograficznych |
2003 | Katarzyna Dorota Rosińska | dr Magdalena Remisiewicz | Zróżnicowanie morfologiczne rudzika (Erithacus rubecula L.) chwytanego w trakcie wędrówki jesiennej w stacji badawczej Akcji Bałtyckiej Bukowo-Kopań |
2002 | Małgorzata Wójcik | prof. dr hab. Przemysław Busse | Wpływ widoczności nieba na aktywność i preferencje kierunkowe rudzika Erithacus rubecula w czasie jesiennej wędrówki na stacji Bukowo w latach 1995-2001 |
2000 | Katarzyna Kędzior | prof. dr hab. Przemysław Busse | Zjawisko przerywania przelotu w czasie jesiennej wędrówki pokrzewki czarnołbistej Sylvia atricapilla przez polskie wybrzeże Bałtyku |
2000 | Mariola Malinowska | prof. dr hab. Przemysław Busse | Falowy charakter jesiennej wędrówki rudzika (Erithacus rubecula) przez półwysep Helski z uwzględnieniem zmienności biometrycznej |
2000 | Agnieszka Skibicka | prof. dr hab. Przemysław Busse | Zachowanie orientacyjne rudzika (Erithacus rubecula) – zależność aktywności i kierunkowości od pory dnia w czasie jesiennej wędrówki na stacji Bukowo w latach 1996-1999 |
2000 | Karolina Tylawska | prof. dr hab. Przemysław Busse | Struktura płciowo-wiekowa fal przelotu jesiennego pokrzewki czarnołbistej (Sylvia atricapilla) na stacji Bukowo |
1996 | Kamila Drozdowska | prof. dr hab. Przemysław Busse | Wstępna analiza dynamiki jesiennej wędrówki mysikrólika (Regulus regulus) przez polskie wybrzeże Bałtyku w latach 1961-1990 |
1996 | Agnieszka Ostrach-Kowalska | prof. dr hab. Przemysław Busse | Niektóre aspekty jesiennej wędrówki pierwiosnka (Phylloscopus collybita) przez polskie wybrzeże Bałtyku |
1995 | Michał Arciszewski | prof. dr hab. Przemysław Busse | Dynamika jesiennego przelotu pleszki, Phoenicurus phoenicurus, przez polskie wybrzeże Bałtyku |
1995 | Lidia Piotrowska | prof. dr hab. Przemysław Busse | Analiza i porównanie jesiennej dynamiki przelotu piecuszka (Phylloscopus trochilus) przez Bukowo, Hel i Mierzeję Wiślaną |
1995 | Sylwia Tambelli | prof. dr hab. Przemysław Busse | Wstępna analiza sezonowej dynamiki jesiennego przelotu pokrzewki czarnołbistej (Sylvia atricapilla) przez polskie wybrzeże Bałtyku |
1994 | Jolanta Łobocka | prof. dr hab. Przemysław Busse | Sezonowa dynamika jesiennego przelotu bogatki (Parus major) przez Mierzeję Wiślaną w latach 1961-1990 |
1994 | Katarzyna Skrzypkowska | prof. dr hab. Przemysław Busse | Sezonowa dynamika jesiennej wędrówki sikory modrej (Parus caeruleus) na Mierzei Wiślanej w latach 1961-1990 |
1988 | Jacek Szostakowski | doc. dr hab. Przemysław Busse | Dynamika jesiennego przelotu i wieloletnia dynamika liczebności trzcinniczków (Acrocephalus scirpaceus Herm.) chwytanych w czasie jesiennej wędrówki na polskim wybrzeżu Bałtyku |
1987 | Mirosław Szumiło | doc. dr hab. Przemysław Busse | Analiza zjawiska przerywania przelotu w czasie jesiennej wędrówki rudzika Erithacus rubecula L. przez polskie wybrzeże Bałtyku |
1984 | Joanna Drużyńska | doc. dr hab. Przemysław Busse | Dynamika liczebności wybranych gatunków ptaków chwytanych na polskim wybrzeżu Bałtyku w latach 1963-1980 |
1984 | Marzena Gross | doc. dr hab. Przemysław Busse | Aktywność dzienna rudzika Erithacus rubecula (L.) w okresie jesiennego przelotu nad polskim wybrzeżem Bałtyku |
1984 | Iwona Pabiś-Beszczyńska | doc. dr hab. Przemysław Busse | Dynamika liczebności niektórych gatunków ptaków chwytanych na polskim wybrzeżu Bałtyku w latach 1961-1980, w sezonie jesiennym |
1982 | Tomasz Cofta | doc. dr hab. Przemysław Busse | Porównanie chwytania i obserwacji przelotu jako dwóch metod badania wędrówek ptaków |
[/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]
Prace licencjackie SBWP
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]Rok | Autor | Promotor | Tytuł |
2020 | Janusz Stanisławski | dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG | Wieloletnie zmiany terminów jesiennej wędrówki piecuszka (Phylloscopus trochilus) przez polskie wybrzeże Bałtyku i ich związek z temperaturami na lęgowiskach i trasach jesiennej migracji PDF |
2020 | Michał Rybant | dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG | Wieloletnie zmiany terminów wiosennej wędrówki pleszki (Phoenicurus phoenicurus) przez polskie wybrzeże Bałtyku i ich związek z temperaturami na lęgowiskach i trasach wiosennej migracji PDF |
2017 | Agata Pinszke | dr hab. Magdalena Remisiewicz | Wieloletnie zmiany terminów jesiennej wędrówki gajówki Sylvia borin w rejonie Bałtyku w odpowiedzi na zmiany temperatury PDF |
2016 | Joanna Gruchocka | dr hab. Magdalena Remisiewicz | Wieloletnie zmiany terminów wiosennej wędrówki muchołówki żałobnej Ficedula hypoleuca w rejonie Bałtyku w odpowiedzi na zmiany temperatury PDF |
2015 | Marta Jarosińska | dr hab. Magdalena Remisiewicz | Terminy rozpoczęcia migracji rudzika Erithacus rubecula w latach 2005-2009 w stacji terenowej Bukowo-Kopań PDF |